平台额定载荷 kg 350 500
平台最大高度 mm 1300 900
平台最低高度 mm 390 315
| 物料编码 | 单位 | VB05030059 | VB05030060 | VB05030061 | VB05030062 |
| 双剪 | 单剪 | 单剪 | 双剪 | ||
| 平台额定载荷 | kg | 350 | 500 | 1000 | 1000 |
| 平台最大高度 | mm | 1300 | 900 | 1000 | 1700 |
| 平台最低高度 | mm | 390 | 315 | 380 | 500 |
| 平台尺寸 | mm | 905×512 | 820×500 | 1200×610 | 1200×610 |
| 上升下降速度 | s | 12/14 | 16/15 | 9/15 | 18/20 |
| 蓄电池功率 | 65Ah/0.75Kw | 65Ah/0.75Kw | 80Ah/1.5Kw | 80Ah/1.5Kw | |
| 整机长度 | mm | 1250 | 1170 | 1600 | 1630 |
| 整机宽度 | mm | 512 | 500 | 610 | 610 |
| 整机高度 | mm | 1300 | 1040 | 1000 | 1000 |
| 整机重量 | kg | 175 | 132 | 250 | 334 |
