额定载重 kg 400 800
平台高度 mm 500/990
平台尺寸 mm 830×520
整体尺寸 mm 1185×520
| 物料编码 | 单位 | VB05030041 | VB05030042 |
| 额定载重 | kg | 400 | 800 |
| 平台最低H1 | mm | 500 | 500 |
| 最高高度H1 | mm | 990 | 1000 |
| 平台最低H2 | mm | 500 | 500 |
| 最高高度H2 | mm | 1620 | 1620 |
| 平台尺寸L×W | mm | 830×520 | 830×520 |
| 整体尺寸L×W | mm | 1185×520 | 1260×520 |
| 起升/下降时间 | s | 20/20 | 20/20 |
| 轮子规格 | mm | Φ150×40 | Φ150×40 |
| 手柄高度 | mm | 1180 | 1180 |
| 净重 | kg | 170 | 185 |
