额定载重 kg 600 1000
最高高度 mm 860
最低高度 mm 85
平台尺寸 mm 1450×985
| 物料编码 | 单位 | VB05030018 | VB05030019 | VB05030020 |
| 额定载重量 | kg | 600 | 1000 | 1500 |
| 最大高度 | mm | 860 | 860 | 860 |
| 最低高度 | mm | 85 | 85 | 105 |
| 平台尺寸 | mm | 1450*985 | 1450*1140 | 1600*1180 |
| 尺寸A | mm | 200 | 280 | 300 |
| 尺寸B | mm | 1080 | 1080 | 1194 |
| 尺寸C | mm | 585 | 580 | 580 |
| 起升时间 | s | 25~35 | 25~35 | 30~40 |
| 电源组件 | 380V/50Hz,AC 1.1kw | 380V/50Hz,AC 1.1kw | 380V/50Hz,AC 1.5kw | |
| 净重 | kg | 207 | 280 | 380 |
