额定载荷 kg 340/230
最大平台高度m 30-40
最大工作高度m 32-42
最大水平伸距m 21.1-24.2
| 物料编码 | 单位 | VB04040039 | VB04040040 | |
| 额定载荷 | / | kg | 340 | 230 |
| 最大平台高度 | / | mm | 30000 | 32000 |
| 最大工作高度 | / | mm | 32000 | 34000 |
| 最大水平伸距 | / | mm | 21100 | 22500 |
| 水平以下垂直距离 | / | mm | 1980 | 3000 |
| 工作平台尺寸 | / | mm | 2400×900 | |
| 最小离地间隙 | / | mm | 320 | |
| 轴距 | / | mm | 3660 | |
| 最小转弯半径 | 内轮 | mm | 2590 | |
| 外轮 | mm | 5740 | ||
| 转台回转角度 | / | / | 360° | |
| 平台摆动角度 | / | / | 160° | |
| 小臂变幅角度 | / | / | 130°(+70°/ -60°) | |
| 发动机 | / | / | 62kw/3000rpm | |
| / | / | 61.6kw/2200rpm (可选) | ||
| 机器行驶速度 | 收拢状态 | km/h | 4.8 | |
| 起升,延伸状态 | km/h | 1.1 | ||
| 最大爬坡能力 | 4×4 | / | 40% | |
| 工作最大允许角度 | / | / | 5° | |
| 液压油箱 | / | L | 208L | |
| 柴油箱 | / | L | 151L | |
| 轮胎 | / | / | 发泡轮胎 | |
| 整机长度 | / | mm | 12000 | 13500 |
| 整机宽度 | 轮轴收拢 | mm | 2490 | 2490 |
| 轮轴伸展 | mm | 3350 | 3350 | |
| 整机高度 | / | mm | 3070 | 3070 |
| 整机重量 | / | kg | 18150 | 19000 |
| 物料编码 | 单位 | VB04040041 | VB04040042 | |
| 额定载荷 | / | kg | 340 | 230 |
| 最大平台高度 | / | mm | 34000 | 36000 |
| 最大工作高度 | / | mm | 36000 | 38000 |
| 最大水平伸距 | / | mm | 22100 | 24200 |
| 水平以下垂直距离 | / | mm | 1980 | 3270 |
| 工作平台尺寸 | / | mm | 2400×900 | |
| 最小离地间隙 | / | mm | 320 | |
| 轴距 | / | mm | 3800 | |
| 最小转弯半径 | 内轮 | mm | 4500 | |
| 外轮 | mm | 6850 | ||
| 轮轴 | / | 2500 | ||
| 伸展 | / | 5950 | ||
| 转台回转角度 | / | / | 360° | |
| 平台摆动角度 | / | / | 160° | |
| 小臂变幅角度 | / | / | 130°(+70°/ -60°) | |
| 发动机 | / | / | 62kw/3000rpm | |
| / | / | 61.6kw/2200rpm (可选) | ||
| 机器行驶速度 | 收拢状态 | km/h | 4.8km/h | |
| 起升,延伸状态(24米以下) | km/h | 1.1km/h | ||
| 起升,延伸状态(24米以上) | km/h | 0.5km/h | ||
| 最大爬坡能力 | 4×4 | / | 40% | |
| 工作最大允许角度 | / | / | 5° | |
| 液压油箱 | / | L | 208L | |
| 柴油箱 | / | L | 151L | |
| 轮胎 | / | / | 发泡轮胎 | |
| 整机长度 | / | mm | 13000 | 14250 |
| 整机宽度 | 轮轴收拢 | mm | 2490 | 2490 |
| 轮轴伸展 | mm | 3800 | 3800 | |
| 整机高度 | / | mm | 3070 | 3070 |
| 整机重量 | / | kg | 19500 | 19850 |
| 物料编码 | 单位 | VB04040043 | VB04040044 | |
| 额定载荷 | / | kg | 340 | 230 |
| 最大平台高度 | / | mm | 38000 | 40000 |
| 最大工作高度 | / | mm | 40000 | 42000 |
| 最大水平伸距 | / | mm | 22100 | 24200 |
| 水平以下垂直距离 | / | mm | 1980 | 3000 |
| 工作平台尺寸 | / | mm | 2400×900 | |
| 最小离地间隙 | / | mm | 320 | |
| 轴距 | / | mm | 3800 | |
| 最小转弯半径 | 内轮 | mm | 4500 | |
| 外轮 | mm | 6850 | ||
| 轮轴 | / | 2500 | ||
| 伸展 | / | 5950 | ||
| 转台回转角度 | / | / | 360° | |
| 平台摆动角度 | / | / | 160° | |
| 小臂变幅角度 | / | / | 130°(+70°/ -60°) | |
| 发动机 | / | / | 62kw/3000rpm | |
| / | / | 61.6kw/2200rpm (可选) | ||
| 机器行驶速度 | 收拢状态 | km/h | 4.8km/h | |
| 起升,延伸状态(24米以下) | km/h | 1.1km/h | ||
| 起升,延伸状态(24米以上) | km/h | 0.5km/h | ||
| 最大爬坡能力 | 4×4 | / | 40% | |
| 工作最大允许角度 | / | / | 5° | |
| 液压油箱 | / | L | 208L | |
| 柴油箱 | / | L | 151L | |
| 轮胎 | / | / | 发泡轮胎 | |
| 整机长度 | / | mm | 13000 | 14250 |
| 整机宽度 | 轮轴收拢 | mm | 2490 | 2490 |
| 轮轴伸展 | mm | 3800 | 3800 | |
| 整机高度 | / | mm | 3070 | 3070 |
| 整机重量 | / | kg | 20400 | 20560 |
