平台最大高度mm 3500 4000
机器最大高度mm 5500 6000
| 物料编码 | 单位 | VB05030049 | VB05030050 | VB05030051 |
| 平台最大高度 | mm | 3500 | 4000 | 4500 |
| 机器最大高度 | mm | 5500 | 6000 | 6500 |
| 底座离地距离 | mm | 30 | 30 | 30 |
| 平台额定载荷 | kg | 200 | 200 | 200 |
| 平台尺寸 | mm | 900×600 | 900×600 | 900×600 |
| 举升电机 | v/kw | 12VDC/1.5kw | 12VDC/1.5kw | 12VDC/1.5kw |
| 蓄电池 | v/Ah | 12V/120Ah | 12V/120Ah | 12V/120Ah |
| 充电器 | v/A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
| 后轮 | / | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 |
| 整机长度 | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
| 整机宽度 | mm | 840 | 840 | 840 |
| 整机高度 | mm | 1660 | 1830 | 1999 |
| 整机重量 | kg | 265 | 315 | 365 |
