平台最大高度6m 8m
最大工作高度 7.7m 8.7m
底座离地距离m 60
平台额定载荷kg 300
| 物料编码 | 单位 | VB04030004 | VB04030005 | VB04030006 | VB04030007 | |
| 平台最大高度 | mm | 6000 | 7900 | 10000 | 12000 | |
| 最大工作高度 | Mm | 7700 | 9600 | 11700 | 13700 | |
| 底座离地距离 | Mm | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 平台额定载荷 | Kg | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 工作平台尺寸 | Mm | 1180×620 | 1180×620 | 1380×620 | 1380×620 | |
| Mm | - | - | - | - | ||
| 撑腿展开尺寸 | Mm | 1900×1800 | 1900×1800 | 2380×2110 | 2380×2110 | |
| 电源 | 交流AC | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 直流DC | v | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 蓄电池(选配) | v/Ah | 80A/h 2只 | 80A/h 2只 | 100A/h 2只 | 100A/h 2只 | |
| 充电器 | v/A | 220/60 | 220/60 | 220/60 | 220/60 | |
| 举升电机 | 交流AC | v/kw | 220/1.1 | 220/1.1 | 220/1.1 | 220/1.1 |
| 直流DC | v/kw | 24/0.8 | 24/0.8 | 24/0.8 | 24/0.8 | |
| 整机尺寸 | Mm | 1380×850×2000 | 1380×850×2000 | 1580×950×2000 | 1620×950×2250 | |
| Mm | - | - | - | 1680×950×2000 | ||
| 整机重量 | kg | 380 | 480 | 548 | 650 | |
| 可选配件 | / | 助力行走装置(VB04050001) | ||||
| / | 直 流(VB04050002) | |||||
| / | 平台延伸500mm(VB04050003) | |||||
| / | 交直流两用(VB04050010) | |||||
