载重 120-200 kg
操作员数量 1-2 人
最大操作高度 17/15.2 m
最大延伸距离 6.8/5.2 m
| 物料编码 | 单位 | VB04040126 |
| 载重 | kg | 120-200(1名操作员) |
| 操作员数量 | / | 1-2 人 |
| 长度 | mm | 4395 |
| 宽度(不含平台) | mm | 780 |
| 高度 | mm | 2020 |
| 最大操作高度 | m | 17(1名操作员) / 15.2(2名操作员) |
| 最大延伸距离 | m | 6.8(1名操作员) / 5.2(2名操作员) |
| 铝制工作斗尺寸 | mm | 1400×700×1100(h) |
| 最大行驶速度 | km/h | 1.2 |
| 控制器 | / | 液压 |
| 旋转角度 | / | 350° |
| 发动机 | / | 单缸本田 |
| 臂关节构成 | / | 2节曲臂加一节伸缩臂 |
| 操作臂 | / | 两个伸缩部分,钢制 |
| 缩放仪 | / | 复纵线,钢制 |
| 缩放仪角度 | / | -20º/+60º |
| 伸缩臂的旋转角度 | / | 从 0º 到 + 75º |
| 臂角度 | / | 0º/+ 75º |
| 稳定器 | / | 液压伸缩,平衡防倾覆 |
| 平台降低 | / | 闭合电路液压 |
| 牵引力 | / | 液压 |
| 最大倾斜度 | / | 28% |
| 可扩展式橡胶履带 | mm | 180x34x72 |
| 净重 | kg | 1850/1980 |
| 可选配置 | 白色无痕履带 | |
| 报警器, 设备倾斜超过允许角度时触发 | ||
| 多功能动力插座 | ||
| 标准出厂色为白色,如果需要非标颜色需另外费用 | ||
