承载能力 230/250 kg
工作高度 12.4-41.5 m
转弯半径 3.85-5.1 m
自重 5620-23100 kg
| 物料编码 | VB04040111 | VB04040112 | VB04040103 | VB04040104 | VB04040105 | VB04040106 | VB04040107 |
| 工作高度(M) | 12.4 | 16 | 17.3 | 20.65 | 25.6 | 31.8 | 41.5 |
| 平台高度(M) | 10.4 | 14 | 15.3 | 18.65 | 23.6 | 29.8 | 39.5 |
| 水平工作距离(M) | 6.6 | 9.1 | 10.6 | 13.5 | 16.2 | 21.3 | 19.8 |
| 跨度高度(M) | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 11.35 | 17.75 |
| 承受能力(Kg) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 250 | 230 |
| 收藏长度(M) | 5.5 | 6.65 | 7.5 | 8.93 | 12 | 11.2 | 11 |
| 收藏宽度(M) | 1.9 | 2.25 | 2.25 | 2.38 | 2.38 | 2.5 | 2.5 |
| 收藏高度(M) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.67 | 2.67 | 2.7 | 2.99 |
| 平台尺寸(M) | 1.5×0.8 | 1.8×0.8 | 1.8×0.8 | 1.8×0.8 | 1.8×0.8 | 2.44×0.8 | 2.44×0.8 |
| 尾摆(cm) | 0 | 1.07 | 0.5 | 3.88 | |||
| 转弯半径(M) | 3.85 | 4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 5.1 | 5.1 |
| 平台液压转动(。) | 180°(+90/-90) | ||||||
| 前小臂垂直转动(。) | 140°(+70/-70) | 130°(+65/-65) | |||||
| 塔身转动(。) | 350° | 360° | |||||
| 爬坡能力(%) | 45 | 40 | 45 | 40 | |||
| 动力—发动机 | Diesel 21KW | Deuta 31KW | Deuta 31KW | Deuta 42KW | Deuta 42KW | Deuta 64KW | Deuta KW |
| 轮胎 | 泡沫填充轮胎 | ||||||
| 自重(Kg) | 5620 | 6850 | 7950 | 11710 | 16000 | 21100 | 23100 |
