额定载重(kg)500/1000/1500
货叉最大高度(mm)1600
最低高度(mm)90
自重(kg)160/223/246
| 物料编码 | 单位 | VB03020050 | VB03020051 | VB03020052 |
| 额定载重 | kg | 500 | 1000 | 1500 |
| 最低高度 | mm | 90 | 90 | 90 |
| 货叉最大高度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| 货叉长度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 |
| 货叉宽度 | mm | 560 | 560 | 560 |
| 载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 |
| 最小转弯半径 | mm | 1540 | 1590 | 1590 |
| 提升速度重载 | mm/s | ≥20 | ≥16 | ≥12 |
| 下降速度 | / | 可控制 | ||
| 整车长度 | mm | 1650 | 1650 | 1650 |
| 整车宽度 | mm | 630 | 680 | 690 |
| 整车高度 | mm | 1970 | 2020 | 2070 |
| 承载轮的直径 | mm | 80 | 80 | 80 |
| 方向轮的直径 | mm | 150 | 150 | 150 |
| 自重 | kg | 160 | 223 | 246 |
