额定载重 kg 100 150
载荷中心 mm 250 250
平台最大高度 mm 1700 1500
| 物料编码 | 单位 | VB03030028 | VB03030029 |
| 额定载荷 | kg | 100 | 150 |
| 载荷中心 | mm | 250 | 250 |
| 平台最小高度 | mm | 130 | 130 |
| 平台最大高度 | mm | 1700 | 1500 |
| 平台尺寸/材质 | mm | 600×470 | |
| 前轮尺寸/材质 | mm | Φ75×30 | |
| 后轮尺寸/材质 | mm | Φ125×40 | |
| 泵站功率 | kw | 0.8kw | |
| 电池参数 | Ah/V | 12Ah/V | |
| 最小转弯半径 | mm | 900 | |
| 整车长度 | mm | 870 | 870 |
| 整车宽度 | mm | 600 | 600 |
| 整车高度 | mm | 1990 | 1790 |
| 净重 | kg | 66 | 63 |
| 选配夹具 | / | 单轴式(VB03050001) | |
| 双轴式(VB03050002) | |||
| 转动轴式(VB03050003) | |||
| “V”型块式(VB03050004) | |||
