额定载重 kg 400
最大高度 mm 1425
最小平台高度mm 85
提升高度 mm 1115
| 物料编码 | 单位 | VB03030055 | VB03030056 |
| 额定载重 | kg | 400 | 400 |
| 最大高度 | mm | 1425 | 1725 |
| 最小平台高度 | mm | 85 | 85 |
| 提升高度 | mm | 1115 | 1415 |
| 最大平台高度 | mm | 1200 | 1500 |
| 最大宽度 | mm | 600 | 600 |
| 平台长度 | mm | 650 | 650 |
| 平台宽度 | mm | 576 | 576 |
| 转向轮 | mm | ф127×40 | ф127×40 |
| 承重轮 | mm | ф75×40 | ф75×40 |
| 货叉尺寸 | mm | 650×110 | 650×110 |
| 空载提升速度 | mm/sec | 185 | 185 |
| 满载提升速度 | mm/sec | 80 | 80 |
| 空载下降速度 | mm/sec | 0-75 | 0-75 |
| 满载提升速度 | mm/sec | 0-115 | 0-115 |
| 蓄电池 | / | DC12V.60AH | DC12V.60AH |
| 电机 | / | DC12V,700W | DC12V,700W |
| 净重 | kg | 140 | 150 |
