额定载重1500 kg
起升高度4.5/5.0/5.5 m
货叉尺寸1150×160×56 mm
| 物料编码 | 单位 | VB03040263 | VB03040264 | VB03040265 | |
| 驱动形式 | / | 电动 | |||
| 驾驶方式 | / | 站驾式 | |||
| 额定载重 | Q | kg | 1500 | ||
| 载荷中心 | C | mm | 600 | ||
| 总长(踏板收起)) | L | mm | 2237 | ||
| 总宽 | b | mm | 940 | ||
| 总高 | H2 | mm | 2175 | 2342 | 2509 |
| 起升高度 | H | mm | 4500 | 5000 | 5500 |
| 作业时最大高度 | H1 | mm | 5373 | 5873 | 6373 |
| 自由提升高度 | H3 | mm | 1550 | 1717 | 1884 |
| 货叉最小离地高度 | h | mm | ≤90 | ||
| 货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1150×160×56 | ||
| 货叉外宽 | b1 | mm | 560/680/720 | ||
| 轴距 | Y | mm | 1456 | ||
| 转弯半径 | Wa | mm | 1790 | ||
| 行驶速度 | 满载 | Km/h | 5.6 | ||
| 空载 | Km/h | >6.4 | |||
| 提升速度 | 满载 | mm/s | 93 | ||
| 空载 | mm/s | 152 | |||
| 下降速度 | 满载 | mm/s | 106 | ||
| 空载 | mm/s | 128 | |||
| 制动方式 | / | 电磁制动 | |||
| 驱动电机功率 | KW | 1.5 (AC) | |||
| 提升电机功率 | KW | 3 | |||
| 转向电机功率 | KW | 0.2 | |||
| 蓄电池容量/电压 | Ah/V | 240/24 | |||
| 自重(不含电池) | kg | 1205 | 1255 | 1305 | |
| 电池重量 | kg | 235> | |||
