额定载荷 kg 500/1000
载荷中心距c mm 190
轮距Y mm 1365
前轮轮距 b10 mm 520
| 物料编码 | 单位 | VB03040123 | VB03040124 |
| 驱动方式 | / | 电动 | |
| 驾驶方式 | / | 站驾 | |
| 额定载荷Q | kg | 500 | 1000 |
| 载荷中心距c | mm | 190 | |
| 轮距Y | mm | 1365 | |
| 前轮轮距b10 | mm | 520 | |
| 后轮轮距b11 | mm | 855 | |
| 门架缩回时高度h1 | mm | 2310 | |
| 起升高度h3 | mm | 3300 | |
| 作业时门架最大高度h4 | mm | 4150 | |
| 操作手柄在驱动位置的最小/最大高度h14 | mm | 670/1300 | |
| 挂钩前悬距离散l | mm | 850 | |
| 前移距离L4 | mm | 1000 | |
| 总体长度l1 | mm | 1657 | |
| 车体宽度b1 | mm | 950 | |
| 挂钩距离b5 | mm | 200 | |
| 轴距中心离地间隙m2 | mm | 35 | |
| 通道宽度Ast | mm | 1150 | |
| 转弯半径W2 | mm | 1560 | |
| 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 3.8/4 | |
| 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.09/0.12 | |
| 下降速度,满载/空载 | ms/s | 0.14/0.12 | |
| 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 6/10 | |
| 行走制动 | / | 电磁制动 | |
| 驱动电机功率 | Kw | 1.2 | |
| 提升电机功率 | Kw | 3 | |
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/240 | |
| 蓄电池尺寸(长×宽×高) | mm | 800×254×320 | |
| 蓄电池重量 | kg | 240 | |
| 自重(含蓄电池) | kg | 1500 | 2000 |
| 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 | |
