额定载荷 kg 1500
载荷中心距 mm 600
总体长度 mm 3200
自重(含蓄电池) 3870 kg
| 物料编码 | 单位 | VB02040502 | VB02040503 | VB02040504 |
| 驱动方式 | / | 电动 | ||
| 驾驶方式 | / | 拣选 | ||
| 额定载荷 | kg | 1500 | ||
| 载荷中心距 | mm | 600 | ||
| 前悬距 | mm | 206 | ||
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 4320/1360 | ||
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 1960/2220 | ||
| 后轮轮距 | mm | 1236 | ||
| 门架缩回时高度 | mm | 2410 | 3080 | 3750 |
| 起升高度 | mm | 5000 | 7000 | 9000 |
| 作业时门架最大高度 | mm | 7230 | 9230 | 11230 |
| 站台高度 | mm | 230 | ||
| 降低时高度 | mm | 80 | ||
| 总体长度 | mm | 3200 | ||
| 叉面长度 | mm | 1980 | ||
| 车体宽度 | mm | 1100/1352 | ||
| 货叉尺寸(长*宽*厚) | mm | 1220*110*45 | ||
| 货叉外宽 | mm | 530/715 | ||
| 护顶架高度 | mm | 2290 | ||
| 车架离地间隙 | mm | 76 | ||
| 通道宽度,托盘1000*1200(1200跨货叉放置)Ast | mm | 1400 | ||
| 通道宽度,托盘800*1200(1200跨货叉放置)Ast | mm | 1000 | ||
| 转弯半径 | mm | 1800 | ||
| 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 5/10 | ||
| 行车制动 | / | 电磁制动 | ||
| 自重(含蓄电池) | kg | 3870 | ||
