额定载重 500kg
载荷中心 300mm
货叉最低高度 40mm
货叉外宽 600mm
| 物料编码 | 单位 | VB03040198 | VB03040199 | VB03040200 | VB03040201 | |
| 额定负载 | kg | 500 | ||||
| 载荷中心 | mm | 300 | ||||
| 货叉最低高度 | mm | 40 | ||||
| 总高 | / | 2080 | 1580 | 1850 | 2080 | |
| 最大提升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 作业最大时高度 | / | 2080 | 2540 | 3040 | 3540 | |
| 货叉长度 LxWxH | mm | 600/760x80X25(长度可选) | ||||
| 货叉外宽 | mm | 600 | ||||
| 转弯半径 | mm | 1060 | ||||
| 最小离地间隙 | mm | 30 | ||||
| 轮距 | mm | 940 | ||||
| 电池 | V/Ah | 2x12/100 | ||||
| 驱动电机功率 | kw | 0.7 | ||||
| 起升电机功率 | kw | 2 | ||||
| 提升速度 | 空载 | mm/s | 120 | |||
| 满载 | mm/s | 85 | ||||
| 最大爬坡度 | % | 5 | ||||
| 总长 | / | 1600 | ||||
| 总宽 | / | 820 | ||||
| 自重 | / | 650 | ||||
