载重 1500、2000 kg
载荷中心 500 mm
起升高度 2.5/3/3.5/4/4.5 m
车身外宽 850 mm
| 物料编码 | 单位 | VB03040308 | VB03040309 | VB03040310 | VB03040311 | VB03040312 |
| 载重 | kg | 1500 | ||||
| 载荷中心 Q | mm | 500 | ||||
| 动力型式 | / | 电动 | ||||
| 操控型式 | / | 站立式 | ||||
| 驱动轮 | mm | φ230×75 | ||||
| 负载轮 | mm | φ80×60 | ||||
| 平衡轮 | mm | φ140×55 | ||||
| 前轮轮距 | mm | 390/500 | ||||
| 后轮轮距 | mm | 680 | ||||
| 起升高度 h3 | mm | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| 门架闭合高度 | mm | 1740 | 1990 | 2240 | 2490 | 2715 |
| 起升最高时门架高度(不含挡货架) | mm | 2890 | 2380 | 3890 | 4390 | 5400 |
| 货叉最低高度 S | mm | 86 | ||||
| 驱动手柄最大高度 | mm | 1325 | ||||
| 车身总长 L | mm | 2020 | ||||
| 车身外宽 B | mm | 850 | ||||
| 货叉尺寸(L/W/H) | mm | 1150×180×60 | ||||
| 轴距中心离地间隙 | mm | 25 | ||||
| 货叉外宽 B1 | mm | 570/680 | ||||
| 货叉内宽 B2 | mm | 210/320 | ||||
| 转弯半径 Wa | mm | 1675/2080 | ||||
| 行走速度(载重/空载) | km/h | 5/5.5 | ||||
| 起升速度(载重/空载) | mm/s | 85/105 | ||||
| 下降速度(载重/空载) | mm/s | 140/120 | ||||
| 爬坡度 (载重/空载) | % | 6°/12° | ||||
| 蓄电池电压和容量 | V/Ah | 24/240 | ||||
| 液压电机功率 | kw | 2.2 | ||||
| 行走电机功率 | kw | 1.5 | ||||
| 刹车型式 | / | 电磁 | ||||
| 驾驶员耳边噪声 | / | <70dB | ||||
| 空车重量(不含电瓶) | kg | 940 | ||||
| 物料编码 | 单位 | VB03040313 | VB03040314 | VB03040315 | VB03040316 | VB03040317 |
| 载重 | kg | 2000 | ||||
| 载荷中心 Q | mm | 500 | ||||
| 动力型式 | / | 电动 | ||||
| 操控型式 | / | 站立式 | ||||
| 驱动轮 | mm | φ230×75 | ||||
| 负载轮 | mm | φ80×60 | ||||
| 平衡轮 | mm | φ140×55 | ||||
| 前轮轮距 | mm | 390/500 | ||||
| 后轮轮距 | mm | 680 | ||||
| 起升高度 h3 | mm | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| 门架闭合高度 | mm | 1740 | 1990 | 2240 | 2490 | 2715 |
| 起升最高时门架高度(不含挡货架) | mm | 2890 | 2380 | 3890 | 4390 | 5400 |
| 货叉最低高度 S | mm | 90 | ||||
| 驱动手柄最大高度 | mm | 1325 | ||||
| 车身总长 L | mm | 2070 | ||||
| 车身外宽 B | mm | 850 | ||||
| 货叉尺寸(L/W/H) | mm | 1150×180×60 | ||||
| 轴距中心离地间隙 | mm | 25 | ||||
| 货叉外宽 B1 | mm | 570/680 | ||||
| 货叉内宽 B2 | mm | 210/320 | ||||
| 转弯半径 Wa | mm | 1715 | ||||
| 行走速度(载重/空载) | km/h | 5.8/5.8 | ||||
| 起升速度(载重/空载) | mm/s | 120/185 | ||||
| 下降速度(载重/空载) | mm/s | 150/90 | ||||
| 爬坡度 (载重/空载) | % | 6°/12° | ||||
| 蓄电池电压和容量 | V/Ah | 24/240 | ||||
| 液压电机功率 | kw | 3 | ||||
| 行走电机功率 | kw | 1.5 | ||||
| 刹车型式 | / | 电磁 | ||||
| 驾驶员耳边噪声 | / | <70dB | ||||
| 空车重量(不含电瓶) | kg | 1140 | ||||
| 物料编码 | 单位 | VB03040318 | VB03040319 | VB03040320 | VB03040321 | VB03040322 |
| 载重 | kg | 1500 | ||||
| 载荷中心 Q | mm | 500 | ||||
| 动力型式 | / | 电动 | ||||
| 操控型式 | / | 步行式 | ||||
| 驱动轮 | mm | φ230×75 | ||||
| 负载轮 | mm | φ80×60 | ||||
| 平衡轮 | mm | φ140×55 | ||||
| 前轮轮距 | mm | 390/500 | ||||
| 后轮轮距 | mm | 540 | ||||
| 起升高度 h3 | mm | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| 门架闭合高度 | mm | 1740 | 1990 | 2240 | 2490 | 2715 |
| 起升最高时门架高度(不含挡货架) | mm | 2890 | 2380 | 3890 | 4390 | 5400 |
| 货叉最低高度 S | mm | 86 | ||||
| 驱动手柄最大高度 | mm | 1350 | ||||
| 车身总长 L | mm | 1950 | ||||
| 车身外宽 B | mm | 850 | ||||
| 货叉尺寸(L/W/H) | mm | 1150×180×60 | ||||
| 轴距中心离地间隙 | mm | 25 | ||||
| 货叉外宽 B1 | mm | 570/680 | ||||
| 货叉内宽 B2 | mm | 210/320 | ||||
| 转弯半径 Wa | mm | 1575 | ||||
| 行走速度(载重/空载) | km/h | 3.5/4 | ||||
| 起升速度(载重/空载) | mm/s | 85/105 | ||||
| 下降速度(载重/空载) | mm/s | 140/120 | ||||
| 爬坡度 (载重/空载) | % | 6°/12° | ||||
| 蓄电池电压和容量 | V/Ah | 24/210 | ||||
| 液压电机功率 | kw | 2.2 | ||||
| 行走电机功率 | kw | 1.5 | ||||
| 刹车型式 | / | 电磁 | ||||
| 驾驶员耳边噪声 | / | <70dB | ||||
| 空车重量(不含电瓶) | kg | 900 | ||||
