额定载荷:10000kg
驱动形式:电动
载荷中心距:1050mm
驾驶方式:站驾式/步行式
| 物料编码 | 单位 | VB02040495 | VB02040496 |
| 驱动形式 | - | 电动 | 电动 |
| 驾驶方式 | - | 站驾式/步行式 | 站驾式/步行式 |
| 额定载荷 | kg | 10000 | 12000 |
| 载荷中心距 | mm | 1050 | 1050 |
| 提升高度 | mm | 100 | 100 |
| 平板下降后高度 | mm | 225 | 225 |
| 平板台面尺寸 | mm | 2050×1000 | 2050×1000 |
| 整车长度 | mm | 3550 | 3550 |
| 整车宽度 | mm | 1100 | 1100 |
| 转弯半径 | mm | 2850 | 2850 |
| 行驶速度 满载/空载 | km/h | 5/6 | 5/6 |
| 最大爬坡能力 满载/空载 | % | 5/7 | 5/7 |
| 驱动轮尺寸 | mm | 343×114 | 343×114 |
| 承载轮尺寸 | mm | 210×85 | 210×85 |
| 驱动控制方式 | 直流/交流 | 直流/交流 | |
| 轮胎材质 | 聚氨脂 | 聚氨脂 | |
| 转向方式 | 电子助力 | 电子助力 | |
| 控制方式 | 无极调速 | 无极调速 | |
| 驱动电机功率 | kw | 3 | 3 |
| 起升电机功率 | kw | 3 | 3 |
| 整车噪音 | db(A) | <70 | <70 |
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/480 | 24/550 |
| 充电器 | V/A | 24/50 | 24/60 |
| 自重 | Kg | 2350 | 2550 |
