载重(KG) 500
跨距(MM) 2500
轨高(MM) 2500
| 物料编码 | 载重(KG) | 跨距(MM) | 轨高(MM) | 工字梁规格 | 立柱规格 | 万向轮承载(KG) |
| VB06020026 | 500 | 2500 | 2500 | 10# | 120*120方管 | 200 |
| VB06020027 | 500 | 2500 | 3000 | 10# | 120*120方管 | 200 |
| VB06020028 | 500 | 3000 | 2500 | 12# | 120*120方管 | 200 |
| VB06020029 | 500 | 3000 | 3000 | 12# | 120*120方管 | 200 |
| VB06020030 | 500 | 3000 | 3500 | 12# | 120*120方管 | 200 |
| VB06020031 | 500 | 4000 | 3000 | 12# | 120*120方管 | 200 |
| VB06020032 | 500 | 4000 | 3000 | 12# | 120*120方管 | 200 |
| VB06020033 | 500 | 4000 | 4000 | 12# | 120*120方管 | 200 |
| VB06020034 | 500 | 4000 | 5000 | 12# | 120*120方管 | 200 |
| VB06020035 | 1000 | 2500 | 2500 | 14# | 150*150方管 | 400 |
| VB06020036 | 1000 | 2500 | 3000 | 14# | 150*150方管 | 400 |
| VB06020037 | 1000 | 3000 | 2500 | 16# | 150*150方管 | 400 |
| VB06020038 | 1000 | 3000 | 3000 | 16# | 150*150方管 | 400 |
| VB06020039 | 1000 | 3500 | 3000 | 16# | 150*150方管 | 400 |
| VB06020040 | 1000 | 4000 | 3000 | 16# | 150*150方管 | 400 |
| VB06020041 | 1000 | 4000 | 4000 | 16# | 150*150方管 | 400 |
| VB06020042 | 1000 | 4000 | 5000 | 16# | 150*150方管 | 400 |
