额定载重 kg 500 1000
位置2 kg 450 900
位置3 kg 400 800
位置4 kg 350 700
| 物料编码 | 单位 | VB06020001 | VB06020002 |
| 额定载重 | 位置1(kg) | 500 | 1000 |
| 位置2(kg) | 450 | 900 | |
| 位置3(kg) | 400 | 800 | |
| 位置4(kg) | 350 | 700 | |
| 尺寸 | L1(mm) | 1360 | 1360 |
| L2(mm) | 1060 | 1060 | |
| L3(mm) | 1395 | 1395 | |
| H1(mm) | 155 | 155 | |
| H2(mm) | 570 | 570 | |
| H3(mm) | 750 | 750 | |
| H4(mm) | 1980 | 1980 | |
| H5(mm) | 2150 | 2150 | |
| H(mm) | 1594 | 1594 | |
| B1(mm) | 965 | 965 | |
| B2(mm) | 840 | 840 | |
| B3(mm) | 1000 | 1000 | |
| 净重 | (kg) | 81 | 103 |
