额定载荷 kg 1.5t 1.8t 2t 2.5t 3t 3.5t
起升高度 mm 3000
载荷中心距 mm 500
| 物料编码 | 单位 | VBL02040264 | VBL02040265 | VBL02040266 | VBL02040267 | VBL02040268 | VBL02040269 | ||
| VBL02040270 | VBL02040271 | VBL02040272 | VBL02040273 | VBL02040274 | VBL02040275 | ||||
| VBL02040276 | VBL02040277 | VBL02040278 | VBL02040279 | VBL02040280 | VBL02040281 | ||||
| 动力形式 | / | 柴油(C)、汽油(Q) | |||||||
| 额定载荷 | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 起升高度 H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 自由起升高度 H4 | mm | 162 | 162 | 140 | 140 | 145 | 145 | ||
| 货叉尺寸 L*W*T | mm | 920*100*40 | 920*100*40 | 1070*120*40 | 1070*120*45 | 1070*125*45 | 1070*130*45 | ||
| 门架倾角 | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| 前悬距 X | mm | 429 | 429 | 479 | 484 | 494 | 494 | ||
| 外形尺寸 | 总长L1 | mm | 2235 | 2270 | 2510 | 2580 | 2720 | 2775 | |
| 总宽 | mm | 1095 | 1095 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | ||
| 门架不起升高度 H1 | mm | 1995 | 1995 | 2060 | 2060 | 2080 | 2230 | ||
| 门架起升时高度 H3 | mm | 4042 | 4042 | 4040 | 4040 | 4273 | 4273 | ||
| 安全架高度 H2 | mm | 2075 | 2075 | 2060 | 2060 | 2090 | 2090 | ||
| 最小转弯半径 R | mm | 1960 | 2000 | 2170 | 2240 | 2490 | 2540 | ||
| 行驶速度(满载/空载) | 液力叉车 | km/h | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 18/19 | |
| 机械叉车 I 档 shift I | km/h | 5.5/6 | 5.5/6 | 8.5/9 | 8.5/9 | 8.8/9 | 8.8/9 | ||
| 机械叉车 Ⅱ档shift Ⅲ | km/h | 13.5/14 | 13.5/14 | 18.5/19 | 18.5/19 | 18.5/20 | 18.5/20 | ||
| 起升速度(满载) | mm/sec | 450 | 450 | 470 | 470 | 430 | 400 | ||
| 最大爬坡度 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | ||
| 自重 | kg | 2740 | 2943 | 3550 | 3880 | 4380 | 4750 | ||
| 轮胎 | 前轮 | / | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28*9-15-14PR | 28*9-15-14PR | |||
| 后轮 | / | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||||
| 轮距 | 前轮 B2 | mm | 890 | 970 | 1000 | ||||
| 后轮 B3 | mm | 920 | 970 | 970 | |||||
| 轴距 Y | mm | 1400 | 1600 | 1700 | |||||
| 离地间隙(,满载/空载) | 门架 M | mm | 85/105 | 85/105 | 110/135 | ||||
| 车架 F | mm | 105/115 | 115/120 | 135/140 | |||||
