额定载重量Kg 1000
载荷中心 mm 400
自由提升高度mm 1260
最大起升高度mm 2500
| 物料编码 | 单位 | VB02040181 | VB02040182 | |
| 额定载重量 Q | Kg | 1000 | ||
| 载荷中心 | mm | 400 | ||
| 自由提升高度 | mm | 1260 | 1560 | |
| 最大起升高度 | mm | 2500 | 3100 | |
| 作业时最大高度 | mm | 3330 | 3930 | |
| 货叉长度 | mm | 800 | ||
| 货叉外侧宽度 | mm | 200-700可调 | ||
| 最小离地间隙 | mm | 100 | ||
| 车体长度 | mm | 2238 | ||
| 车体宽度 | mm | 820 | ||
| 车体高度 | mm | 1824 | 2057 | |
| 最小转弯半径 | mm | 1225 | ||
| 轴距 | mm | 983-1050 | ||
| 前悬距 | mm | 200 | ||
| 后悬距 | mm | 152 | ||
| 最大行驶速度(空载/满载) | Km/h | 8.0/6.26 | ||
| 最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 153/98 | ||
| 爬坡能力 | % | 8% | ||
| 驱动电机功率 | Kw/V | 2.0/24 | ||
| 提升电机功率 | Kw/V | 2.8/24 | ||
| 蓄电池容量/电压 | Ah/V | 385/24 | ||
| 外形尺寸 | mm | 2238x820x2057 | ||
| 净重(不含电瓶) | Kg | 1520 | ||
